您的当前位置:首页 > 综合 > 东山精密股价跌5.11%,易方达基金旗下55只基金重仓,合方式持有6678.95万股浮亏损失6.8亿元 正文
时间:2026-08-10 05:54:24 来源:网络整理 编辑:综合
7月27日,东山精密跌5.11%,截至发稿,报189.00元/股,成交31.86亿元,换手率1.19%,总市值3461.74亿元。东山精密股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅13.77%。资料显示,苏州
7月27日,东山跌易东山精密跌5.11%,精密基金金重截至发稿,达方式浮亏报189.00元/股,旗下成交31.86亿元,只基换手率1.19%,仓合持总市值3461.74亿元。损失东山精密股价已经后续3天下跌,亿元区间往往方式跌幅13.77%。东山跌易
材料显示,精密基金金重苏州东山精密制造股份有限公司位于江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼,达方式浮亏香港铜锣湾希慎方式33号利园1期19楼1919室,成立日期1998年10月28日,旗下上市日期2010年4月9日,只基公司主营业务包含精密钣金件和精密铸件的仓合持制造与服务,精密电子制造;柔性电路板制造设方式、生产及销售业务。损失主营业务收入构成为:电子电路产品63.85%,光电显示模组14.92%,精密组件产品14.78%,光模块3.58%,其他2.87%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,易方达基金旗下55只基金重仓东山精密股票,合方式持有东山精密6678.95万股,按前一日收盘199.18元,今日截止发稿股价189元方式算,日浮亏6.8亿元。后续3天下跌期间浮亏损失21.25亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达战略新兴产业股票A | 010391 | 欧明确良琦 | 4308114 | 0.2525 | 7.39 | +806800 |
| 易方达瑞享混合I | 001437 | 武明确 | 3715076 | 0.2177 | 5.04 | +909198 |
| 易方达科融混合 | 006533 | 刘健维 | 3226660 | 0.1891 | 6.47 | +1119070 |
| 易方达科讯混合 | 110029 | 刘健维 | 3217205 | 0.1885 | 6.62 | +1215857 |
| 易方达高端制造混合A | 009049 | 祁禾 | 2805133 | 0.1644 | 5.97 | 新进 |
| 易方达国证成首先100ETF | 159259 | 李树建 | 2771346 | 0.1624 | 10.46 | 新进 |
| 易方达环保主题混合A | 001856 | 祁禾 | 2736922 | 0.1604 | 5.78 | 新进 |
| 易方达远见成首先混合A | 010115 | 武明确 | 2635730 | 0.1545 | 5.05 | -6679 |
| 易方达新常态混合A | 001184 | 何一铖 | 2620900 | 0.1536 | 6.21 | +925700 |
| 易方达先锋成首先混合A | 011891 | 武明确 | 2528665 | 0.1482 | 5.04 | +286325 |
| 易方达材料产业混合A | 001513 | 郑希 | 2385186 | 0.1398 | 2.96 | -294417 |
| 易方达沪深300选择提高A | 010736 | 张胜记 | 2368100 | 0.1388 | 9.36 | +1194900 |
| 易方达中盘成首先混合 | 005875 | 欧明确良琦 | 1970437 | 0.1155 | 9.18 | -556700 |
| 易方达科翔混合 | 110013 | 陈皓 | 1844783 | 0.1081 | 9.21 | 新进 |
| 易方达蓝筹选择混合 | 005827 | 张坤、杨思亮、何一铖 | 1820000 | 0.1066 | 2.34 | 新进 |
| 易方达平稳增首先混合 | 110001 | 陈皓 | 1616192 | 0.0947 | 8.68 | 新进 |
| 易方达智造好处混合A | 011300 | 祁禾 | 1615550 | 0.0947 | 6.05 | 新进 |
| 易方达品质动能三年持有混合A | 014562 | 陈皓 | 1598233 | 0.0936 | 9.56 | 新进 |
| 易方达优质严选三年持有混合 | 010340 | 萧楠 | 1585415 | 0.0929 | 7.3 | -650785 |
| 易方达新兴成首先混合 | 000404 | 蔡荣成 | 1548892 | 0.0907 | 7.13 | -464923 |
| 易方达新经济混合 | 001018 | 陈皓 | 1527793 | 0.0895 | 9.4 | 新进 |
| 易方达均衡成首先股票 | 009341 | 陈皓、倪春尧 | 1503581 | 0.0881 | 9.67 | 新进 |
| 易方达产业升级混合A | 011822 | 祁禾 | 1472717 | 0.0863 | 5.91 | 新进 |
| 易方达创新成首先混合 | 009808 | 张琦 | 1257698 | 0.0737 | 7.14 | -138102 |
| 易方达成首先动力混合A | 014727 | 刘健维 | 1215900 | 0.0712 | 5.37 | +592700 |
| 易方达探究选择股票 | 008286 | 彭珂 | 1208726 | 0.0708 | 5.5 | -919274 |
| 易方达创新未来混合(LOF) | 501203 | 陈皓 | 1140207 | 0.0668 | 9.24 | 新进 |
| 易方达改革红利混合 | 001076 | 陈皓 | 1007700 | 0.059 | 9.21 | 新进 |
| 易方达科技创新混合A | 007346 | 蔡荣成 | 814093 | 0.0477 | 6.01 | -454407 |
| 易方达对策成首先混合 | 110002 | 张琦 | 706400 | 0.0414 | 6.84 | +169200 |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 李博扬 | 574700 | 0.0336 | 5.74 | +287100 |
| 易方达题智造混合 | 012301 | 倪春尧 | 515500 | 0.0302 | 3.2 | -127100 |
| 易方达对策成首先二号混合 | 112002 | 张琦 | 508500 | 0.0298 | 6.84 | +21800 |
| 易方达价值选择混合 | 110009 | 包正钰 | 468200 | 0.0274 | 2.02 | 新进 |
| 易方达瑞恒混合 | 001832 | 萧楠 | 468000 | 0.0274 | 7.07 | -229391 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 成曦、刘树荣 | 450108 | 0.0263 | 3.03 | 新进 |
| 易方达行业领先混合 | 110015 | 彭珂 | 378534 | 0.0221 | 5.53 | -335566 |
| 易方达港股通优质增首先混合A | 017973 | 李剑锋 | 343500 | 0.0201 | 3.13 | 新进 |
| 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 022754 | 包正钰 | 320398 | 0.0187 | 3.74 | -53702 |
| 易方达国企主题混合A | 017987 | 张晓宇 | 292100 | 0.0171 | 8.4 | -75400 |
| 易方达科技先锋混合A | 025918 | 蔡荣成 | 280100 | 0.0164 | 3.31 | -387500 |
| 易方达成首先进取混合A | 024450 | 刘健维 | 263837 | 0.0154 | 5.28 | 新进 |
| 易方达成首先驱动混合A | 026066 | 何一铖、姚欢宸 | 258700 | 0.0151 | 6.72 | 新进 |
| 易方达科智量化选股股票发起式A | 024377 | 包正钰 | 225300 | 0.0132 | 2.22 | 新进 |
| 易方达港股通科技混合A | 025648 | 李剑锋 | 183800 | 0.0107 | 6.03 | 新进 |
| 易方达探究智选股票A | 026807 | 包正钰 | 125500 | 0.0073 | 2.61 | 新进 |
| 易方达科技智选混合A | 019003 | 蔡荣成 | 79040 | 0.0046 | 3.06 | -111700 |
| 易方达稳健回报混合A | 012008 | 孙松 | 45700 | 0.0026 | 1.61 | 新进 |
| 易方达科顺定开混合(LOF) | 161132 | 张晓宇 | 42900 | 0.0025 | 8.67 | -33500 |
| 易方达稳健增首先混合A | 011777 | 孙松 | 42200 | 0.0024 | 1.95 | 新进 |
| 易方达稳健增利混合A | 012175 | 孙松 | 42000 | 0.0024 | 1.95 | 新进 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 刘越洲 | 36500 | 0.0021 | 6.07 | -13700 |
| 易方达新益混合I | 001314 | 吴奇 | 28800 | 0.0016 | 2.35 | 新进 |
| 易方达量化对策选择混合A | 002216 | 黄浩东 | 26200 | 0.0015 | 0.87 | 新进 |
| 易方达上证50提高对策ETF | 563090 | 张胜记 | 16000 | 0.0009 | 5.5 | 新进 |
其中,易方达战略新兴产业股票A(010391)二季度增持80.68万股,持有股数430.81万股,占基金净值比例为7.39%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约4385.66万元。后续3天下跌期间浮亏损失1.37亿元。
易方达瑞享混合I(001437)二季度增持90.92万股,持有股数371.51万股,占基金净值比例为5.04%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3781.95万元。后续3天下跌期间浮亏损失1.18亿元。
易方达科融混合(006533)二季度增持111.91万股,持有股数322.67万股,占基金净值比例为6.47%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3284.74万元。后续3天下跌期间浮亏损失1.03亿元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方证券为一级交易商的公告_新浪财经_新浪网2026-08-10 05:45
[流言板]Stein:掘金给沃特森开出的年薪报价维持在1700万美元左右-NBA新闻-虎扑社区2026-08-10 05:44
马卡:巴因迪尔加盟塞尔塔在即,交易只差数小时|曼联|努涅斯_网易订阅2026-08-10 05:40
今夏最时髦的5组搭配,照着穿显瘦高级又好看!|蕾丝|衬衫|背心|抹胸|半裙|牛仔|时尚单品_网易订阅2026-08-10 05:39
皮蓬谈与詹姆斯地位高低:我有6个总冠军,我当年可没追逐个人荣誉|公牛队|勒布朗詹姆斯|斯科蒂·皮蓬|勒布朗-詹姆斯|勒布朗·詹姆斯_网易订阅2026-08-10 05:07
记者:桑乔很难再找到合适薪资的俱乐部,不排除他两年内退役|曼联|阿邦拉霍|阿斯顿维拉队|巴黎圣日耳曼|拉希姆·斯特林_网易订阅2026-08-10 04:50
伊朗拟管控霍尔木兹海峡进港航运 与阿曼协商通航计划2026-08-10 04:24
视窗|内蒙古太仆寺旗:“牛奶湖”引客来|白音查|锡林郭勒盟_网易订阅2026-08-10 04:15
咱们季前赛一场强强对话都没有么-西甲-巴萨专区-虎扑社区2026-08-10 04:10
斯皮纳佐拉:如今欧冠出线机会更多,先争取联赛阶段表现好|那不勒斯|马西米利亚诺·阿莱格里_网易订阅2026-08-10 03:52
9岁男孩被巨浪卷走,目击者:台风天已设好围栏,一家四口翻入时保安曾喊话劝阻_海岛_王文娟_综合2026-08-10 05:32
2位副行长辞任!江阴银行高管“护盘”浮盈离场,谁接盘?|持股|董秘|农商行|首席合规官_网易订阅2026-08-10 05:31
[流言板]AUBL分享赛果海报:北大通过罚球完成准绝杀!锁定C组第一-CBA-CBA专区-虎扑社区2026-08-10 05:20
甩到线上了!网友开发“云甩竹知了”,13万人听“余音绕梁”|访客|访问量_网易订阅2026-08-10 05:09
波尔图2-0阿维卡,安德烈-席尔瓦破门,贝加锁定胜局|点球|派崔克·贝加_网易订阅2026-08-10 04:53
热刺获意外引援机会:24球美国国脚巴洛贡被推荐|热刺队|阿森纳|摩纳哥|英超冠军_网易订阅2026-08-10 04:35
美USCC被拒后,芯片和洽洽瓜子,进了同一份对中制裁清单|卢比奥|任正非|洽洽食品|美uscc_网易订阅2026-08-10 03:42
301382,子公司签算力大单!机构最新评级股出炉_买入_净卖出_资金2026-08-10 03:42
黄金ETF7月以来揽金超百亿 公募称短期磨底不改长期“黄金牛”_新浪财经_新浪网2026-08-10 03:18
前队友:梅西低调且无私!他总是一直帮助别人!|足球|足坛|阿根廷|里奥梅西|巴塞罗那队|利昂内尔·梅西|巴萨远在巴列卡诺_网易订阅2026-08-10 03:17